产品分类

公称型号(按座圈区分) | ||
平底座圈 | 52322 | |
调心座圈 | 54322 | |
带调心座垫圈 | 54322U | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 110 | |
d2 | 95 | |
D | 190 | |
T1 | 110 | |
T5 | 118.4 | |
T7 | 128 | |
r(min) | 2 | |
r1(min) | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 282 | |
Cor | 755 | |
极限速度(rpm) | ||
脂润滑 | 850 | |
油润滑 | 1300 | |
其他尺寸(mm) | ||
d3 | 189.5 | |
D1 | 113 | |
D2 | 150 | |
D3 | 195 | |
T2 | 67 | |
T6 | 71.2 | |
T8 | 76 | |
B | 24 | |
b | 20.5 | |
A1 | 47 | |
R | 140 | |
安装尺寸(mm) | ||
Da(max) | 150 | |
ra(max) | 2 | |
rb(max) | 1 | |
重量(kg) | ||
平底座圈 | 12.7 | |
调心座圈 | 13.5 | |
带调心座垫圈 | 16.6 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |