产品分类

公称型号(按座圈区分) | ||
平底座圈 | 52209 | |
调心座圈 | 54209 | |
带调心座垫圈 | 54209U | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 45 | |
d2 | 35 | |
D | 73 | |
T1 | 37 | |
T5 | 39.6 | |
T7 | 45 | |
r(min) | 1 | |
r1(min) | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 48 | |
Cor | 105 | |
极限速度(rpm) | ||
脂润滑 | 2400 | |
油润滑 | 3600 | |
其他尺寸(mm) | ||
d3 | 73 | |
D1 | 47 | |
D2 | 60 | |
D3 | 78 | |
T2 | 23 | |
T6 | 24.3 | |
T8 | 27 | |
B | 9 | |
b | 7.5 | |
A1 | 23 | |
R | 56 | |
安装尺寸(mm) | ||
Da(max) | 60 | |
ra(max) | 1 | |
rb(max) | 0.6 | |
重量(kg) | ||
平底座圈 | 0.606 | |
调心座圈 | 0.652 | |
带调心座垫圈 | 0.823 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |