产品分类

公称型号(不锈钢型) | ||
直孔型 | SS2314 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 70 | |
D | 150 | |
B | 51 | |
r(min) | 2.1 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 112 | |
Cor | 37 | |
限速(rpm) | ||
nG | 6600 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 5800 | |
尺寸(mm) | ||
D1(≈) | 127.2 | |
D2(≈) | ||
d1(≈) | 91.9 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 82 | |
Da(max) | 138 | |
ra(max) | 2.1 | |
计算系数 | ||
e | 0.38 | |
Y1 | 1.65 | |
Y2 | 2.55 | |
Y0 | 1.73 | |
材质 | 440C | |
重量 | ||
m(kg) | 4.23 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |