产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 13948 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 240 | |
D | 320 | |
B | 60 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 60.5 | |
Cor | 32 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 0.98 | |
限速(rpm) | ||
nG | 3800 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 2200 | |
重量 | ||
m(kg) | 11.3 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 2.1 | |
D1(≈) | 298 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 269 | |
d2(≈) | - | |
b | 8.3 | |
k | 4.5 | |
C1(≈) | - | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 251 | |
Da(max) | 309 | |
ra(max) | 2 | |
计算系数 | ||
e | 0.16 | |
Y1 | 3.9 | |
Y2 | 6.1 | |
Y0 | 4 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |