产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 1324 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 120 | |
D | 260 | |
B | 55 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 181 | |
Cor | 82 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 5.5 | |
限速(rpm) | ||
nG | 3750 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 3200 | |
重量 | ||
m(kg) | 17.6 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 2.1 | |
D1(≈) | - | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | - | |
d2(≈) | - | |
b | - | |
k | - | |
C1(≈) | - | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | - | |
Da(max) | - | |
ra(max) | 2.1 | |
计算系数 | ||
e | - | |
Y1 | - | |
Y2 | - | |
Y0 | - |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |