产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 1322 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 110 |
外径 | D | 240 |
宽度 | B | 50 |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 165 |
基本额定静载荷 | Cor | 71 |
疲劳极限载荷 | ||
径向 | Cur(KN) | 3.3 |
限速(rpm) | ||
nG | 4200 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 3400 | |
重量 | ||
m(kg) | 12.3 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 3 | |
D1(≈) | 202.5 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 154.5 | |
d2(≈) | - | |
b | - | |
k | - | |
C1(≈) | 2.7 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 124 | |
Da(max) | 226 | |
ra(max) | 2.5 | |
计算系数 | ||
e | 0.23 | |
Y1 | 2.79 | |
Y2 | 4.32 | |
Y0 | 2.92 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
HRB 1322轴承 直孔开式 |
HRB | 110.00 X 240.00 X 50.00 | 华东 | 哈尔滨 | 10 | 398.74 | ¥318.99 | |
NTN 1322轴承 调心球 |
NTN | 110 X 240 X 50 | 华南 | 1 | 1689.88 | ¥1522.41 | ||