产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 126 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 6 | |
D | 19 | |
B | 6 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 2.6 | |
Cor | 0.475 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 0.0295 | |
限速(rpm) | ||
nG | 41500 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 30500 | |
重量 | ||
m(kg) | 0.009 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 0.3 | |
D1(≈) | 14.7 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 10.1 | |
d2(≈) | - | |
b | - | |
k | - | |
C1(≈) | - | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 8.4 | |
Da(max) | 16.6 | |
ra(max) | 0.3 | |
计算系数 | ||
e | 0.35 | |
Y1 | 1.82 | |
Y2 | 2.82 | |
Y0 | 1.91 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |