产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 1230 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 150 | |
D | 270 | |
B | 54 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 180 | |
Cor | 86 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 3.7 | |
限速(rpm) | ||
nG | 3600 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 3400 | |
重量 | ||
m(kg) | 14.6 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 3 | |
D1(≈) | 237.9 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 186.7 | |
d2(≈) | - | |
b | - | |
k | - | |
C1(≈) | 3.8 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 164 | |
Da(max) | 256 | |
ra(max) | 2.5 | |
计算系数 | ||
e | 0.22 | |
Y1 | 2.9 | |
Y2 | 4.49 | |
Y0 | 3.04 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |