产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 1228 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 140 | |
D | 250 | |
B | 50 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 163 | |
Cor | 74 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 3.3 | |
限速(rpm) | ||
nG | 3900 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 3650 | |
重量 | ||
m(kg) | 11.2 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 3 | |
D1(≈) | 220.5 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 175 | |
d2(≈) | - | |
b | - | |
k | - | |
C1(≈) | 2.7 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 154 | |
Da(max) | 236 | |
ra(max) | 2.5 | |
计算系数 | ||
e | 0.21 | |
Y1 | 3.05 | |
Y2 | 4.71 | |
Y0 | 3.19 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |