产品分类

公称型号(按保持器区分) | ||
冲压钢 | ||
尼龙 | 7252BTNDF | |
车削铜 | 7252BMDF | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 260 | |
D | 480 | |
T=(2B) | 160 | |
B | 80 | |
r(min) | 5 | |
r1(min) | 2 | |
接触角 | ||
α(度) | 40° | |
单个额定载荷(KN) | ||
Cr(双列) | 700 | |
Cor(双列) | 1360 | |
系数 | ||
f0 | — | |
限制速度(rpm) | ||
脂润滑 | ||
油润滑 | ||
载荷中心(mm) | ||
a0(DF) | 230.5 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 294 | |
Da(max) | 448 | |
ra(max) | 4 | |
db(min) | — | |
Db(max) | 460 | |
rb(max) | 2 | |
重量(kg) | ||
双列 | 131 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |