产品分类
| 公称型号(按保持器区分) | ||
| 冲压钢 | 7019BWDF | |
| 尼龙 | 7019BTNDF | |
| 车削铜 | 7019BMDF | |
| 主要尺寸(mm) | ||
| d | 95 | |
| D | 145 | |
| T=(2B) | 48 | |
| B | 24 | |
| r(min) | 1.5 | |
| r1(min) | 1 | |
| 接触角 | ||
| α(度) | 40° | |
| 单个额定载荷(KN) | ||
| Cr(双列) | 97 | |
| Cor(双列) | 121 | |
| 系数 | ||
| f0 | — | |
| 限制速度(rpm) | ||
| 脂润滑 | 2900 | |
| 油润滑 | 3900 | |
| 载荷中心(mm) | ||
| a0(DF) | 76.7 | |
| 安装尺寸(mm) | ||
| da(min) | 104 | |
| Da(max) | 136 | |
| ra(max) | 1.5 | |
| db(min) | — | |
| Db(max) | 139 | |
| rb(max) | 1 | |
| 重量(kg) | ||
| 双列 | 2.64 | |
{{image.alt}}
| 商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |