产品分类

公称型号(按保持器区分) | ||
冲压钢 | ||
尼龙 | ||
车削铜 | 78/1120AMDB | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 1120 | |
D | 1360 | |
T=(2B) | 212 | |
B | 106 | |
r(min) | 6 | |
r1(min) | 3 | |
接触角 | ||
α(度) | 30° | |
单个额定载荷(KN) | ||
Cr(双列) | 2160 | |
Cor(双列) | 7000 | |
系数 | ||
f0 | ||
限制速度(rpm) | ||
脂润滑 | 290 | |
油润滑 | 610 | |
载荷中心(mm) | ||
a0(DB) | 822 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 1143 | |
Da(max) | 1337 | |
ra(max) | 5 | |
db(min) | ||
Db(max) | 1347.6 | |
rb(max) | 2.5 | |
重量(kg) | ||
双列 | 624 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |